| اسم العلامة التجارية: | JinHong |
| رقم الموديل: | ZC-VV22 |
| الحد الأدنى لكمية الطلب: | 100 م |
| السعر: | 7.89-25USD/m |
| شروط الدفع: | تي/تي |
كابل مدرع بشريط فولاذي مثبط للهب ZC-VV22 0.6/1kV لتشغيل مغذيات الجهد المنخفض الأكثر أمانًا
إن ZC-VV22 هو كابل طاقة بجهد منخفض 0.6/1 كيلو فولت مع عزل PVC وغلاف PVC ودرع بشريط فولاذي، يلبي متطلبات مقاومة اللهب (حتى الفئة C حسب الحاجة). إنه الخيار الأمثل للتطبيقات التي تتطلب تقليل خطر انتشار اللهب والحماية الميكانيكية، مثل مغذيات المباني وممرات المرافق وصواني الكابلات.
إذا كان مشروعك يتطلب كابلًا مدرعًا من مادة PVC سائد مع الحد من انتشار اللهب على طول مساره، فإن ZC-VV22 هو الخيار الأمثل. فهو يجمع بين تصميم VV22 الكلاسيكي وخصائص مقاومة اللهب، ويلبي المتطلبات الشائعة في المباني العامة والمرافق التجارية وتوزيع الطاقة الصناعية، حيث تعد لوائح السلامة جانبًا حاسمًا للموافقة والتسليم.
يُفهم ZC-VV22 بشكل عام على أنه:
هذا النوع من الكابلات مناسب لخطوط توزيع الطاقة ذات الجهد المنخفض ذات التركيب الثابت، والتي يتطلب مسار الأسلاك فيها كل من الحماية الميكانيكية (التدريع) وتقليل معدل انتشار اللهب (متطلب ZC).
2 نوى / 3 نوى / 4 نوى / 5 نوى (حسب المشروع)
1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300
| كمية النواة | المقطع العرضي (mm²) |
|---|---|
| 3 نوى | 10 |
| 3 نوى | 16 |
| 3 نوى | 25 |
| 3 نوى | 35 |
| 4 نوى | 10 |
| 4 نوى | 16 |
| 4 نوى | 25 |
| 4 نوى | 35 |
| 4 نوى | 50 |
| 4 نوى | 70 |
| 5 نوى | 10 |
| 5 نوى | 16 |
| 5 نوى | 25 |
| 5 نوى | 35 |
عادةً ما تستخدم خيارات النواة الواحدة تصميمًا أحادي النواة مدرعًا اعتمادًا على متطلبات المشروع (يرجى التأكيد مع المورد الخاص بك). قياسي
| الموديل | ZC-VV22 |
| الجهد المقنن | 0.6/1 كيلو فولت |
| نوع الكابل | كابل طاقة بجهد منخفض معزول PVC ومغلف PVC ومدرع بشريط فولاذي مثبط للهب |
| الموصل | سلك مجدول من النحاس |
| مادة العزل | PVC |
| نوع الدرع | شريط فولاذي (هيكل 22 طبقة) |
| الغلاف الخارجي | PVC (مركب مثبط للهب يضاف عند الطلب) |
| خيارات النواة | 2 نوى / 3 نوى / 4 نوى / 5 نوى |
| نطاق الحجم النموذجي | 1.5 إلى 300 مم² (حسب عدد النوى والمعايير المعمول بها) |
| التطبيقات النموذجية | مغذيات المباني، وتوزيع الطاقة الصناعية، وصواني الكابلات، والممرات، والقنوات، والخنادق الواقية |
| طريقة التركيب | تركيب ثابت |
| التعبئة والتغليف | يتم تعبئة مواصفات المغذي في بكرات تصدير؛ تتوفر لفائف أصغر عند الاتفاق |
| الخيارات | لون الغلاف، ولغة العلامات، ونظام طول البكرة، وعلامات التعبئة والتغليف، وحزمة المستندات، ودعم الفحص |
| المنتج | ZC-VV22 |
| الجهد | 0.6/1 كيلو فولت |
| المعيار/المتطلبات | __ |
| متطلبات مثبطات اللهب (التصنيف/الفئة) | __ |
| كمية النواة | __ |
| المقطع العرضي والكمية | __ |
| الطول الإجمالي (بالأمتار) | __ |
| نوع التلويح | الصينية/العمود/الممر/المصرف/الخندق الواقي |
| الوجهة | البلد والميناء __ |
| الشروط التجارية | __ |
| التعبئة والتغليف | بكرة/لفائف |
| طول البكرة المفضل | __ |
| المستندات المطلوبة | __ |
| متطلبات خاصة | لغة الترميز/لون الغلاف/الفحص/جدول التسليم |
يتم توفير عبوات كابلات JinHong في شكل بكرات خشبية وصناديق مموجة ولفائف. يتم إغلاق أطراف الكابلات بشريط لاصق ذاتي BOPP وغطاء إغلاق غير استرطابي لحماية أطراف الكابلات من الرطوبة. يمكننا طباعة العلامات المطلوبة على الجزء الخارجي من الأسطوانة بمادة مقاومة للماء وفقًا لمتطلبات العملاء.