| اسم العلامة التجارية: | JinHong |
| رقم الموديل: | YJV |
| الحد الأدنى لكمية الطلب: | 100 م |
| السعر: | 0.12-0.85USD |
| شروط الدفع: | تي/تي |
YJV عبارة عن كابل طاقة مغلف بـ PVC معزول بـ XLPE مزود بموصلات نحاسية، مصمم للتركيبات الثابتة في شبكات توزيع الطاقة والمنشآت الصناعية وخدمات البناء. ينقسم تعيين الكابل على النحو التالي:
| مساحة المقطع العرضي الاسمية (مم²) | سمك العزل (مم) | سمك الغمد (مم) | تقريبا. قطر الكابل (مم) |
|---|---|---|---|
| 3x4+1x2.5 | 0.7 | 1.5 | 13 |
| 3x6+1x4 | 0.7 | 1.5 | 14 |
| 3x10+1x6 | 0.7 | 1.5 | 16 |
| 3x16+1x10 | 0.7 | 1.5 | 18 |
| 3x25+1x16 | 0.9 | 2.0 | 22 |
| 3x35+1x16 | 0.9 | 2.0 | 24 |
| 3x50+1x25 | 1.0 | 2.0 | 28 |
| 3x70+1x35 | 1.1 | 2.0 | 31 |
| 3x95+1x50 | 1.1 | 2.0 | 36 |
| 3x120+1x70 | 1.2 | 2.5 | 40 |
| 3x150+1x70 | 1.4 | 2.5 | 44 |
| 3x185+1x95 | 1.6 | 3.0 | 48 |
| 3x240+1x120 | 1.7 | 3.0 | 53 |
YJV هو كابل متعدد الاستخدامات وموثوق به لتوزيع الطاقة بشكل عام. بالنسبة للبيئات القاسية، فكر في الإصدارات المدرعة (YJV22)، أو المقاومة للحريق (NH-YJV)، أو LSZH (WDZ-YJV). راجع أوراق البيانات الفنية أو اتصل بفريقنا للحصول على حلول خاصة بالمشروع.