| Marchio: | JinHong |
| Numero di modello: | YJV22 |
| MOQ: | 100 metri |
| Prezzo: | 7.15-19.99 USD/m |
| Termini di pagamento: | T/T |
Cavo corazzato YJV22 rame XLPE STA 0.6/1kV per vie elettriche sotterranee
YJV22 è un cavo elettrico a bassa tensione da 0,6/1kV comunemente utilizzato in linee stazionarie sotterranee o meccanicamente sensibili.seguita da uno strato protettivo internoQuesto strato di armatura è stato scelto per migliorare la resistenza del cavo alla pressione del terreno di riempimento, ai carichi dei condotti,e punti di pressione quali le entrate delle linee, manicomi e punti di transizione.
1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400
| Articolo | Specificità |
|---|---|
| Modello | YJV22 |
| Tipo di cavo | Core di rame, isolante XLPE, armatura STA, involucro in PVC, cavo di alimentazione a bassa tensione |
| Tensione nominale | 0.6/1 kV |
| Materiale conduttore | Acciaio |
| Materiale isolante | XLPE |
| Tipo di armatura | Armatura a nastro di acciaio (STA) |
| Capo esterno | PVC |
| Opzioni di base | 1 core, 2 core, 3 core, 4 core, 5 core, 3+1 core, 3+2 core |
| Intervallo di dimensioni comune | 1.5 a 400 mm2 |
| Temperatura tipica di funzionamento continuo | Fino a 90°C (progettazione XLPE, a seconda dello standard) |
| Tipico impianto | Assemblaggi di tubazioni, condotti, fossati protettivi, corridoi, cablaggi fissi sotterranei |
| Imballaggio | Export Drums (Most Sizes), Reels (Small Sizes, Project-Specific) |
| Opzioni facoltative | Linguaggio di marcatura personalizzato, marcature dell'imballaggio, opzioni di lunghezza del rullo, set di documentazione |
Il pacchetto dei cavi JinHong è fornito sotto forma di bobine di legno, scatole ondulate e bobine.Le estremità del cavo sono sigillate con nastro adesivo BOPP e un tappo di tenuta non igroscopico per proteggere le estremità del cavo dall'umiditàPossiamo stampare i segni richiesti all'esterno della canna con materiale impermeabile secondo le esigenze del cliente.